به گزارش تیکنا، در بازار طلای تهران امروز (دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴) تا لحظه درج این خبر، هر گرم طلای ۱۸ عیار در زمان تهیه این گزارش به قیمت ۷ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان معامله میشود.
همچنین بر اساس این گزارش، سکه امامی تا این لحظه، ۸۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی ۷۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان معامله میشود.
| قیمت طلا امروز | قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت طلای ۱۸ عیار | ۷۳,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۳,۸۶۱,۰۰۰ | ۷۵,۴۵۹,۰۰۰ | |
| قیمت طلای ۲۴ عیار | ۹۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۱۰,۰۰۰ | |
| قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ | ۱,۱۳۱,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۱۳۱,۸۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| قیمت سکه بهار آزادی امروز | قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | ۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| قیمت سکه بهار آزادی | ۷۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۷۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قیمت سکه گرمی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |




































