به گزارش تیکنا، قیمت سکه پارسیان امروز، شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴، با افت جزئی همراه بود. هر گرم از این نوع سکه به رقم ۱۰ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و در معاملات بازار، سکه پارسیان ۵۰ سوتی نیز با قیمت ۵۳۳ هزار تومان معامله شد.
نوسان قیمت سکه پارسیان در بازار طلا
بررسیها نشان میدهد که بازار طلا و سکه در هفتههای اخیر تحت تأثیر کاهش نرخ ارز و افت تقاضا، شاهد نوسانات محدودی بوده است. سکه پارسیان که یکی از گزینههای محبوب برای سرمایهگذاریهای خرد محسوب میشود، همچنان در محدوده قیمتی باثباتی معامله میشود.
به گفته فعالان بازار، تغییرات قیمتی در این بخش بیشتر تابعی از نرخ جهانی اونس طلا و نوسانات داخلی ارز است. در همین حال، کاهش هیجانات بازار موجب شده خریداران با احتیاط بیشتری وارد معاملات شوند.
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۵۳۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲,۱۳۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۲,۶۶۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۳,۷۳۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۴,۲۶۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۴,۷۹۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۵,۳۳۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۶,۳۹۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۷,۴۶۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۸,۵۳۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۹,۵۹۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۰,۶۶۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۱,۷۳۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۲,۷۹۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۳,۸۶۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۴,۹۳۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۵,۹۹۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۷,۰۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۸,۱۳۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۹,۱۹۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۲۰,۲۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۲۱,۳۳۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۶,۶۶۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۳۱,۹۹۶,۰۰۰ تومان |































