به گزارش تیکنا، در معاملات امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴، قیمت سکه پارسیان با ثبات نسبی نسبت به روز گذشته، روی رقم ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان برای هر گرم قرار گرفت.
بازار سکههای گرمی و پارسیان همچنان در محدوده قیمتی روزهای گذشته نوسان میکند و تقاضا برای خرید قطعات خرد طلا با توجه به رشد نرخ ارز، روندی محتاطانه دارد.
قیمت سکه پارسیان ۵۰ سوت چقدر شد؟
در همین حال، سکه پارسیان ۵۰ سوت امروز با قیمت ۵۲۶ هزار تومان معامله شد. کارشناسان بازار طلا میگویند افزایش محدود نرخ دلار و رشد تقاضای سرمایهگذاریهای خرد، از عوامل اصلی حفظ سطح فعلی قیمتهاست.
به گفته فعالان صنف طلا و جواهر، تغییرات نرخ ارز و تعطیلی بازارهای جهانی باعث شده قیمت طلا در ایران بیشتر از تحولات داخلی اثر بگیرد تا قیمت اونس جهانی.
قیمت انواع سکه پارسیان
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۵۲۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۰۵۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۱,۵۷۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲,۱۰۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۲,۶۲۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۳,۱۵۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۳,۶۷۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۴,۲۰۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۶,۳۰۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۷,۳۵۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۸,۴۰۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۰,۵۱۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۱,۵۶۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۲,۶۱۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۳,۶۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۴,۷۱۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۵,۷۶۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۶,۸۱۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۷,۸۶۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۸,۹۱۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۱۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۲۱,۰۲۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۶,۲۷۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۳۱,۵۳۲,۰۰۰ تومان |
با وجود ثبات نسبی در قیمت جهانی طلا، بازار داخلی ایران تحت تأثیر نوسانات جزئی دلار قرار گرفته است.
کارشناسان پیشبینی میکنند در صورت ادامه تثبیت نرخ ارز، قیمت سکه پارسیان نیز در همین محدوده باقی بماند؛ اما در صورت رشد دوباره نرخ دلار، احتمال افزایش جزئی در قیمتهای خرد طلا وجود دارد.
اهمیت سکههای پارسیان برای سرمایهگذاران خرد
سکههای پارسیان بهدلیل وزن کم، نقدشوندگی بالا و قابلیت نگهداری آسان، یکی از محبوبترین گزینههای سرمایهگذاری میان خانوادهها و خریداران خرد محسوب میشوند.
این نوع سکهها معمولاً در وزنهای ۵۰ سوت، یک گرم، دو گرم و پنج گرم عرضه شده و متناسب با نرخ روز طلا قیمتگذاری میشوند.






























