به گزارش تیکنا، در معاملات امروز بازار طلا، قیمت سکه پارسیان با ثبات نسبی اعلام شد. بر اساس آخرین نرخها، هر گرم سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴، با قیمت ۱۴ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان در بازار معامله شد.
سکه پارسیان ۵۰ سوت نیز امروز با نرخ ۷۲۷ هزار تومان به ثبت رسید. این نوع سکهها به دلیل وزن پایینتر، گزینهای پرطرفدار برای هدیه و سرمایهگذاریهای خرد محسوب میشوند و همواره مورد توجه خریداران بازار طلا قرار دارند.
قیمت انواع سکه پارسیان
| سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۷۲۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۲,۹۰۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۳,۶۳۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۴,۳۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۵,۰۹۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۵,۸۱۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۶,۵۴۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۷,۲۷۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۸,۷۲۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۰,۱۸۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۱,۶۳۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۳,۰۹۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۱۶,۰۰۱,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۷,۴۵۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۲۰,۳۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۱,۸۱۹,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۲۳,۲۷۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۲۴,۷۲۸,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۲۶,۱۸۳,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۲۷,۶۳۷,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم | ۲۹,۰۹۲,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۳۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان | ||||
| سکه پارسیان ۳ گرم | ۴۳,۶۳۸,۰۰۰ تومان |
چرا سکه پارسیان همچنان پرتقاضاست؟
سکه پارسیان بهدلیل نقدشوندگی مناسب، تنوع وزنی و قیمتگذاری شفاف، جایگاه ویژهای در میان فعالان بازار طلا دارد. نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی طلا نیز از عوامل مؤثر بر تغییرات روزانه قیمت این سکهها به شمار میرود.






























